Sede centrale di Belluno
Via San Lucano, 36 – 32100 Belluno (BL)
Tel: +39 0437 2121 – Fax: +39 0437 212377
Orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 17
Sedi nel territorio
Belluno
Area Paghe
- Sindacale
- Tel. 0437 212320
- Accettazione
- Fax. 0437 212374
- Libri paga
- Fax 0437 212372
- 770 – Co.Co.Co.
- Fax 0437 212376
- Responsabile
- Stefano Zampieri
Area Contabilità
- Cont. Ordinaria
- Fax 0437 212377
- Dich. mod.730
- Fax 0437 212379
- Responsabile
- Luca Vanz
Assistenza Informatica
- Assistenza SAI
- Tel. 0437 212330
Fax 0437 212371 - Responsabile
- Claudio Garna
Amministrazione
- Amministrazione
- Fax 0437 212380
- Responsabile
- Silvio Menin
P.le Resistenza, 8
Sede Unione Artigiani
Area paghe
- Accettazione
- Tel. 0437 933114
Fax. 0437 212378
Area contabilità
- Cont. Fiscale
- Tel. 0437 933113
Fax. 0437 212378
| Sede di Via S. Lucano, 36 | ||
|---|---|---|
| Area | Servizio | Cognome e Nome |
| Direzione | Direzione | Gallio Livio |
| Area Commerciale | Commerciale | Garna Claudio |
| Area Commerciale | Commerciale | Casagrande Danilo |
| Area Commerciale | Commerciale | Zampieri Stefano |
| Area Commerciale | Commerciale | Rizzardini Enrico |
| Amministrazione | Amministrazione | Menin Silvio |
| Amministrazione | Amministrazione | Azzalini Gabriella |
| Amministrazione | Amministrazione | Brambilla Alberto |
| Amministrazione | Amministrazione | De Pasqual Luigina |
| Amministrazione | Amministrazione | Casella Anna |
| Amministrazione | Amministrazione | Pongan Mirella |
| Amministrazione | Amministrazione | D'Incà Antonella |
| Amministrazione | Amministrazione | Capra Giovanna |
| Area Contabilità | Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione | Fabbri Andrea |
| Area Contabilità | Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione | Gasperin Antonio |
| Area Contabilità | Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione | Casagrande Danilo |
| Area Contabilità | Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione | Vanz Luca |
| Area Contabilità | Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione | Venturin Tomas |
| Area Contabilità | Analisi di Bilancio e Controllo di Gestione | Pra Marco |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Fabbri Andrea |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Giacomazzi Fausto |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Gasperin Antonio |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Da Ronch Cristina |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Casagrande Danilo |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Caduco Elsa |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Da Rolt Francesca |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Masoch Omar |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | De Kunovich Laura |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | De Kunovich Lorenza |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Vanz Luca |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Pra Marco |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Caltana Maria Cristina |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Resenterra Patricia |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Righi Micaela |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Nardi Michela |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Fant Francesca |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Martini Michele |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Reolon Orietta |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Paniz Romeo |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Vignato Stefano |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Venturin Tomas |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Costantini Vasco |
| Area Contabilità | Contenzioso | Casagrande Danilo |
| Area Contabilità | Contenzioso | Fabbri Andrea |
| Area Contabilità | Contenzioso | Paniz Romeo |
| Area Contabilità | Societario | Fabbri Andrea |
| Area Contabilità | Societario | Casagrande Danilo |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Bigio Federica |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Fant Arianna |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Fant Teresa |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Vettori Manuela |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Barp Roberta |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | La Fata Ellenia |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Zuliani Ivano |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Da Rold Federico |
| Area Paghed | Servizio Accettazione | De Bona Antonella |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | Piccolo Elisabetta |
| Area Paghe | Servizio Accettazione | De Col Annamaria |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Fugazza Elena |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Coppe Serenella |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Lucchet Eleonora | Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Bertagno Federica |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Da Rold Fabio |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Pregnolato Lucia |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Moretto Matteo |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Dal Borgo Valentina |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Da Rolt Katia |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | De Bettio Stefano |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Franzoia Elisa |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Ferro Alessandro |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Lorenzet David |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Luisetto Angelo |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Minella Rita |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Montresor Gabriela |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Pirola Chiara |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Pozza Stefano |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Zampieri Stefano |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Bogo Fulvia |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | De Barba Monica |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | De Bastiani Donatella |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | De Bon Idelma |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | De Zordi Elena |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Fagherazzi Daniela |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Fant Alida |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Fratta Nerina |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Mores Grazia |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Piazza Paola |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Poletti Lucia |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Susana Elena |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Boccanegra Graziano |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Viel Ivana |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Zanella Alberto |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Dal Fior Carlotta |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Gnesin Annachiara |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Barbato Andrea |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Pellegrinotti Emanuela |
| Area Paghe | Elaborazioni Paghe | Tosato Francesca |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Bortot Antonella |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Erimacea Michela |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Gnech Gisella Paola |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Pizzol Giovanni |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Della Lucia Mirko |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Scalco Nadia |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Sommacal Graziella |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Terribile Manuela |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Dall'Olivo Chiara |
| Area Paghe | Rapporti istituti previdenziali | Barbato Giovanni |
| Area Paghe | Sindacale | Bristot Nicola |
| Area Paghe | Sindacale | Mambretti Gianni |
| Area Paghe | Sindacale | Olivotto Francesco |
| Area Paghe | Sindacale | Rossi Francesco |
| Area Paghe | Sindacale | Roldo Tatiana |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Barbazza Franco |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | De Vecchi Marzio |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Dell'Eva Rinaldo |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Deola Bernardino |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Frisaldi Fabrizio |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Mazzorana Gianantonio |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Salvioni Luca |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Boiago Daniela |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | De Bon Fabrizio |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Viel Daniele |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Garna Claudio |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Lazzarin Lisa |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Randi Massimiliano |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Torres Gino |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Zuccolotto Robert |
| Sistemi Informativi | Assistenza informatica | Zoldan Christian |
| Sede di P.le Resistenza, 8 – Unione Artigiani | ||
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Cortelezzi Maurizio |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Da Ronch Silvia |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Dalla Vecchia Fabrizio |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | De Cal Sandra |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Piemonte Francesco |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Pizzol Monica |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Righi Giorgio |
| Area Contabilità | Contabile – Fiscale – Tributario | Menegazzi Laura |
Home > Contatti